시공실적
시공타입 | 발주처 | 시공사 | 공사명 | 수주량 | 시공연도 |
---|---|---|---|---|---|
PFC BEAM | 지역주택조합 | 와이알 | 의왕 주택재개발 정비사업 | 115 본 | 2023년 |
PFC BEAM | 지역주택조합 | 화성개발 | 구수산공원 화성파크드림 공동주택 신축공사 | 19 본 | 2023년 |
PFC BEAM | LH공사 | 아진씨앤씨 | 화성비봉 공공주택 밖 배수지 및 진입도로 신설공사 | 29 본 | 2022년 |
PFC BEAM | 에어포스트 | 특수건설 | 평택 P3 터널공사 중 PFC-BEAM 흙막이가시설공사 | 78 본 | 2022년 |
PFC BEAM | 지역주택조합 | 포스코건설 | 경기도 광주시 오포읍 고산교차로 PFC-BEAM공사 | 318 본 | 2021년 |
PFC BEAM | 민간 | 삼우건설 | 향동동 572 근린생활시설 신축공사 중 PFC-BEAM 공사 | 73 본 | 2021년 |
PFC BEAM | 지역주택조합 | 홍문종합건설 | 개포주공 1단지 하수암거 이설공사 | 317 본 | 2020년 |
PFC BEAM | 수자원공사 | 금호건설 | 수도권 광역상수도 용수공급 신뢰성 재고사업 | 9 본 | 2020년 |
< 이전다음 >