시공실적
시공타입 | 발주처 | 시공사 | 공사명 | 수주량 | 시공연도 |
---|---|---|---|---|---|
철망 | 전남도청 | 호반건설 | 회룡~덕림간 지방도 확포장공사 | 1,300 ㎡ | 2011년 |
철망 | 한국도로공사 | 대우건설 | 동홍천~양양 9공구 | 418 ㎡ | 2010년 |
철망 | 한국도로공사 | 동홍천~양양간 고속도로 8공구 | 300 ㎡ | 2009년 | |
철망 | 한국토지공사 | 나성종합건설 | 용인흥덕지구 택지개발사업 | 2,310 ㎡ | 2008년 |
철망 | 하이원리조트 | 대우건설 | 하이원 리조트 콘도증설공사 | 5,510 ㎡ | 2008년 |
철망 | 파주시청 | 이엠종합건설(주) | 신산우회도로 개설공사 | 49 ㎡ | 2007년 |
철망 | 파주시청 | 학령산 생태이동통로공사 | 1,500 ㎡ | 2003년 |
< 이전다음 >